地图选择/禁用
Dust2默认
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
120 | 100 | 16 | 0 | 27 | |
89 | 90 | 17 | 4 | 9 | |
86 | 98 | 27 | 9 | 14 | |
83 | 90 | 21 | 2 | 8 | |
72 | 87 | 16 | 6 | 10 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
104 | 91 | 22 | 10 | 28 | |
99 | 92 | 15 | 2 | 14 | |
93 | 94 | 26 | 7 | 15 | |
85 | 88 | 24 | 6 | 5 | |
82 | 88 | 29 | 7 | 8 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 5 | 0 | 5 | |
17 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
7 | 21 | 9 | 5 | 2 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 1 | 0 | 4 | |
22 | 12 | 6 | 1 | 1 | |
19 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 14 | 6 | 0 | 2 | |
9 | 18 | 6 | 0 | 1 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 3 | 0 | 11 | |
16 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 18 | 4 | 2 | 0 | |
15 | 21 | 5 | 1 | 1 | |
10 | 22 | 3 | 1 | 0 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 6 | 1 | 5 | |
24 | 18 | 6 | 2 | 7 | |
22 | 21 | 7 | 2 | 2 | |
18 | 15 | 5 | 3 | 2 | |
14 | 15 | 3 | 0 | 1 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 13 | 5 | 2 | 3 | |
19 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
15 | 15 | 5 | 1 | 2 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 4 | 2 | 9 | |
16 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 20 | 6 | 3 | 1 | |
12 | 19 | 6 | 1 | 0 | |
12 | 20 | 6 | 3 | 0 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
25 | 19 | 6 | 1 | 5 | |
19 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
10 | 15 | 2 | 0 | 4 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 21 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 24 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 4 | 3 | 1 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 4 | 0 | 4 | |
23 | 17 | 7 | 2 | 2 | |
22 | 22 | 9 | 1 | 1 | |
17 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 22 | 2 | 1 | 2 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 7 | 2 | 0 | |
25 | 20 | 4 | 3 | 10 | |
19 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 17 | 11 | 3 | 3 | |
17 | 24 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
7
8
16
14
16
9
16
13
16
16
9
16
13
14
16
8
16
25
28
10
16
25
21
16
5
19
22
16
3
14
16