地图选择/禁用
Mirage默认
NYYRIKKI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 2 | 0 | 4 | |
29 | 37 | 4 | 0 | 2 | |
22 | 38 | 6 | 0 | 3 | |
22 | 38 | 11 | 2 | 2 | |
19 | 38 | 5 | 2 | 4 |
Singularity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 23 | 4 | 2 | 9 | |
38 | 26 | 9 | 2 | 4 | |
37 | 30 | 11 | 2 | 8 | |
33 | 23 | 9 | 2 | 7 | |
31 | 24 | 7 | 3 | 3 |
NYYRIKKI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 14 | 2 | 1 | 2 | |
9 | 17 | 4 | 1 | 1 |
Singularity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 10 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 14 | 4 | 0 | 6 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
14 | 13 | 6 | 2 | 0 |
NYYRIKKI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 7 | 1 | 1 | |
10 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 24 | 3 | 1 | 2 |
Singularity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 13 | 1 | 1 | 6 | |
24 | 13 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 16 | 7 | 2 | 2 | |
17 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 13 | 7 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
10
16