地图选择/禁用
Mirage默认
Coalesce | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 10 | 2 | 4 | |
37 | 37 | 11 | 3 | 5 | |
35 | 38 | 8 | 2 | 5 | |
32 | 42 | 5 | 1 | 8 | |
24 | 35 | 9 | 5 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 36 | 7 | 0 | 7 | |
43 | 31 | 4 | 0 | 6 | |
38 | 33 | 10 | 5 | 6 | |
32 | 33 | 14 | 1 | 6 | |
31 | 34 | 9 | 1 | 4 |
Coalesce | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
19 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 21 | 6 | 1 | 1 | |
15 | 23 | 3 | 0 | 5 | |
14 | 19 | 5 | 1 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
23 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 17 | 6 | 3 | 1 | |
17 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 9 | 1 | 4 |
Coalesce | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 2 | 1 | 4 | |
19 | 19 | 8 | 2 | 3 | |
17 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
10 | 16 | 4 | 4 | 0 | |
10 | 18 | 7 | 1 | 3 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 16 | 4 | 2 | 5 | |
18 | 14 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 15 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 30% | 10 | |
0 | - | 50% | 20 | |
0 | - | 23% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 73% | 15 | |
0 | - | 33% | 21 | |
0 | - | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
10
16
2
16
16
6
22
18
11
16
10
16