地图选择/禁用
Inferno默认
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 57 | 22 | 7 | 16 | |
52 | 43 | 7 | 3 | 4 | |
51 | 54 | 12 | 2 | 9 | |
50 | 44 | 17 | 8 | 11 | |
43 | 50 | 14 | 0 | 3 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 57 | 11 | 0 | 8 | |
54 | 54 | 17 | 6 | 8 | |
48 | 55 | 13 | 5 | 11 | |
47 | 52 | 16 | 7 | 3 | |
36 | 54 | 11 | 1 | 8 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 19 | 8 | 4 | 4 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 6 | 3 | 3 | |
18 | 13 | 6 | 3 | 0 | |
17 | 17 | 6 | 0 | 5 | |
14 | 15 | 6 | 2 | 5 | |
14 | 16 | 2 | 1 | 3 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 18 | 7 | 0 | 8 | |
24 | 11 | 7 | 2 | 6 | |
15 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
15 | 13 | 6 | 2 | 2 | |
13 | 14 | 5 | 1 | 2 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 21 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 21 | 5 | 1 | 1 | |
10 | 18 | 4 | 0 | 1 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 11 | 5 | 6 | |
24 | 19 | 4 | 0 | 5 | |
22 | 14 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 14 | 2 | 2 | 1 | |
14 | 22 | 8 | 0 | 0 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
20 | 19 | 4 | 2 | 4 | |
17 | 18 | 5 | 3 | 2 | |
13 | 22 | 6 | 3 | 4 | |
12 | 20 | 5 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 50% | - | 0 | |
13 | 53% | - | 0 | |
22 | 54% | - | 0 | |
17 | 70% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
21 | 71% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
16
8
14
16