地图选择/禁用
Vertigo默认
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 31 | 7 | 2 | 3 | |
25 | 32 | 6 | 4 | 3 | |
21 | 37 | 4 | 0 | 5 | |
20 | 31 | 3 | 1 | 3 | |
19 | 39 | 9 | 1 | 4 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 25 | 13 | 2 | 11 | |
42 | 27 | 4 | 1 | 3 | |
33 | 16 | 10 | 5 | 7 | |
29 | 24 | 8 | 3 | 3 | |
23 | 24 | 3 | 0 | 3 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 1 | 1 | 3 | |
15 | 14 | 5 | 2 | 2 | |
13 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 20 | 5 | 1 | 2 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
21 | 17 | 9 | 2 | 6 | |
17 | 15 | 5 | 3 | 2 | |
12 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 9 | 6 | 4 | 1 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 15 | 5 | 3 | 0 | |
9 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
7 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 19 | 4 | 0 | 2 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7 | 4 | 1 | 6 | |
22 | 8 | 4 | 0 | 5 | |
19 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 13 | 1 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 50% | 14 | |
0 | - | 53% | 13 | |
0 | - | 54% | 22 | |
0 | - | 70% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 71% | 21 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
5
16