地图选择/禁用
Overpass默认
Checkmate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 40 | 7 | 4 | 4 | |
41 | 45 | 8 | 5 | 5 | |
37 | 45 | 9 | 2 | 8 | |
34 | 47 | 14 | 3 | 7 | |
26 | 47 | 8 | 0 | 4 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 38 | 9 | 2 | 6 | |
46 | 39 | 8 | 2 | 6 | |
44 | 35 | 8 | 4 | 4 | |
43 | 36 | 7 | 0 | 8 | |
39 | 38 | 9 | 3 | 7 |
Checkmate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 6 | 4 | 1 | |
18 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 23 | 5 | 2 | 4 | |
18 | 23 | 8 | 0 | 6 | |
17 | 22 | 3 | 0 | 2 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 19 | 5 | 2 | 5 | |
20 | 16 | 5 | 3 | 3 | |
20 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
20 | 19 | 6 | 3 | 1 | |
17 | 21 | 5 | 1 | 2 |
Checkmate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 1 | 0 | 3 | |
23 | 24 | 5 | 4 | 2 | |
19 | 22 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 24 | 6 | 3 | 1 | |
9 | 25 | 5 | 0 | 2 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
24 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
23 | 20 | 3 | 0 | 6 | |
19 | 22 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 19 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 72% | 11 | |
0 | - | 61% | 18 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 8 | |
0 | - | 62% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
14
16
16
10
15
19
16
7