地图选择/禁用
Dust2默认
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 55 | 13 | 1 | 10 | |
53 | 61 | 15 | 3 | 10 | |
50 | 51 | 24 | 4 | 4 | |
49 | 52 | 11 | 3 | 9 | |
39 | 62 | 9 | 4 | 6 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 57 | 15 | 4 | 14 | |
63 | 49 | 13 | 3 | 11 | |
62 | 49 | 16 | 5 | 9 | |
53 | 50 | 10 | 2 | 7 | |
37 | 51 | 8 | 1 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 5 | 0 | 3 | |
22 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 24 | 4 | 2 | 3 | |
15 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 23 | 6 | 1 | 1 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 6 | 1 | 4 | |
24 | 21 | 7 | 1 | 6 | |
23 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
23 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 17 | 4 | 0 | 0 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 6 | 1 | 2 | |
19 | 15 | 4 | 0 | 5 | |
17 | 17 | 7 | 2 | 4 | |
16 | 15 | 5 | 2 | 3 | |
14 | 16 | 2 | 1 | 1 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 3 | 1 | 6 | |
16 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
14 | 18 | 4 | 1 | 0 | |
13 | 19 | 3 | 2 | 1 | |
9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 6 | 1 | 3 | |
18 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 18 | 12 | 2 | 1 | |
13 | 22 | 3 | 1 | 3 | |
9 | 22 | 3 | 1 | 2 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 7 | 2 | 4 | |
22 | 15 | 6 | 3 | 5 | |
21 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 16 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
4
16
9
16
14
16
16
13
16
7
13
16
16
10
10
16
17
19
11
16