Speedrunners | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 2 | 0 | 5 | |
39 | 43 | 6 | 0 | 5 | |
39 | 44 | 17 | 0 | 1 | |
36 | 39 | 15 | 7 | 4 | |
35 | 43 | 15 | 6 | 8 |
Trasko | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 36 | 15 | 7 | 5 | |
43 | 35 | 18 | 9 | 11 | |
42 | 37 | 9 | 4 | 7 | |
41 | 40 | 10 | 4 | 10 | |
37 | 43 | 16 | 4 | 3 |
Speedrunners | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 6 | 0 | 0 | |
13 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
8 | 18 | 6 | 4 | 1 |
Trasko | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
16 | 10 | 5 | 3 | 2 | |
16 | 12 | 6 | 1 | 2 | |
14 | 13 | 8 | 4 | 6 | |
14 | 13 | 6 | 4 | 3 |
Speedrunners | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 8 | 2 | 3 | |
19 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
18 | 11 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 7 | 6 | 3 | 2 | |
14 | 10 | 9 | 0 | 1 |
Trasko | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 7 | 2 | 4 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 18 | 6 | 3 | 0 | |
8 | 19 | 3 | 0 | 3 |
Speedrunners | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 16 | 5 | 3 | 0 | |
7 | 14 | 1 | 0 | 4 |
Trasko | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 1 | 0 | 3 | |
16 | 7 | 6 | 4 | 5 | |
15 | 9 | 7 | 4 | 1 | |
15 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 13 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.710.710.2472.6%80.50.14
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.700.610.2273.1%74.00.11
双方近期交手
5
16
16
3
3
16