地图选择/禁用
Overpass默认
AVE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 39 | 19 | 5 | 13 | |
52 | 50 | 14 | 2 | 10 | |
42 | 37 | 18 | 5 | 8 | |
39 | 37 | 19 | 9 | 8 | |
36 | 51 | 10 | 1 | 4 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 53 | 12 | 3 | 6 | |
47 | 45 | 8 | 2 | 7 | |
46 | 41 | 17 | 8 | 8 | |
34 | 43 | 5 | 1 | 3 | |
29 | 44 | 7 | 1 | 3 |
AVE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 6 | 0 | 5 | |
26 | 14 | 10 | 1 | 9 | |
22 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
20 | 17 | 11 | 5 | 4 | |
17 | 27 | 6 | 0 | 1 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 4 | 1 | 5 | |
22 | 28 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 21 | 7 | 3 | 1 | |
16 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 21 | 4 | 0 | 1 |
AVE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 25 | 9 | 4 | 4 | |
23 | 28 | 8 | 2 | 5 | |
20 | 25 | 9 | 2 | 5 | |
19 | 20 | 8 | 4 | 4 | |
19 | 24 | 4 | 1 | 3 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 25 | 8 | 2 | 3 | |
29 | 20 | 10 | 5 | 7 | |
25 | 22 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 22 | 4 | 1 | 0 | |
16 | 23 | 3 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 64% | 25 | |
0 | - | 55% | 36 | |
0 | - | 52% | 23 | |
0 | - | 57% | 28 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 70% | 65 | |
0 | - | 64% | 28 |
近六个月选手数据对比
0.730.680.2272.3%80.00.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.630.730.2268.5%70.00.09
双方近期交手
19
16
19
16