地图选择/禁用
Inferno默认
1shot | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 52 | 17 | 6 | 11 | |
50 | 51 | 10 | 0 | 3 | |
47 | 59 | 13 | 4 | 13 | |
47 | 59 | 8 | 0 | 4 | |
41 | 62 | 16 | 5 | 9 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 56 | 15 | 3 | 9 | |
67 | 54 | 13 | 0 | 8 | |
53 | 41 | 14 | 4 | 8 | |
51 | 47 | 15 | 4 | 7 | |
44 | 57 | 15 | 5 | 10 |
1shot | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 5 | 3 | 4 | |
23 | 20 | 4 | 1 | 6 | |
17 | 20 | 10 | 4 | 3 | |
15 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 3 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 5 | 0 | 3 | |
23 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
16 | 18 | 5 | 2 | 3 | |
15 | 14 | 8 | 3 | 1 | |
12 | 21 | 2 | 0 | 3 |
1shot | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 10 | 2 | 5 | |
26 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
22 | 17 | 5 | 0 | 0 | |
15 | 21 | 6 | 2 | 5 | |
11 | 25 | 4 | 1 | 2 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
22 | 18 | 5 | 1 | 6 | |
18 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
18 | 24 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 23 | 4 | 3 | 5 |
1shot | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
9 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
7 | 19 | 3 | 0 | 0 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 14 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 11 | 8 | 2 | 3 | |
16 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 13 | 9 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
14
6
16