Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 37 | 11 | 6 | 6 | |
49 | 27 | 9 | 4 | 7 | |
38 | 40 | 5 | 3 | 7 | |
33 | 35 | 16 | 2 | 5 | |
32 | 42 | 15 | 5 | 7 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 34 | 17 | 12 | 3 | |
38 | 39 | 6 | 1 | 7 | |
38 | 42 | 12 | 1 | 4 | |
29 | 47 | 17 | 2 | 6 | |
26 | 42 | 11 | 1 | 3 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 6 | 3 | 7 | |
21 | 20 | 9 | 5 | 3 | |
19 | 23 | 6 | 2 | 4 | |
18 | 20 | 8 | 1 | 3 | |
18 | 23 | 3 | 3 | 1 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 13 | 10 | 1 | |
25 | 20 | 8 | 1 | 4 | |
24 | 19 | 4 | 1 | 5 | |
12 | 23 | 7 | 1 | 1 | |
12 | 26 | 10 | 1 | 1 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
20 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
20 | 17 | 2 | 0 | 6 | |
15 | 15 | 8 | 1 | 2 | |
13 | 19 | 9 | 3 | 3 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
17 | 21 | 7 | 1 | 5 | |
14 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 22 | 4 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
22
11
16
9
16
11
16
16
5
28
25
16
14
16
9