Fiend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 59 | 8 | 2 | 12 | |
58 | 63 | 13 | 3 | 9 | |
57 | 61 | 17 | 4 | 9 | |
57 | 72 | 15 | 1 | 12 | |
51 | 64 | 13 | 0 | 6 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 59 | 12 | 1 | 13 | |
74 | 52 | 17 | 10 | 9 | |
64 | 60 | 17 | 4 | 8 | |
56 | 58 | 9 | 0 | 8 | |
45 | 60 | 17 | 5 | 2 |
Fiend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
18 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 24 | 4 | 0 | 5 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
27 | 14 | 5 | 4 | 3 | |
18 | 19 | 6 | 0 | 3 | |
15 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 16 | 2 | 0 | 1 |
Fiend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
22 | 20 | 1 | 0 | 3 | |
21 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
14 | 25 | 6 | 0 | 4 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
23 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
17 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 22 | 5 | 2 | 1 |
Fiend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 5 | 1 | 3 | |
24 | 25 | 2 | 0 | 7 | |
22 | 23 | 10 | 2 | 3 | |
18 | 25 | 6 | 2 | 4 | |
12 | 26 | 6 | 0 | 1 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 7 | 5 | 4 | |
29 | 21 | 10 | 4 | 3 | |
25 | 24 | 7 | 1 | 5 | |
21 | 22 | 10 | 3 | 0 | |
18 | 22 | 5 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
2
16
8
19
16
28
25
11
16
16
12
15
19
16
14
10
16
16
13
25
22
16
13