sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 36 | 11 | 3 | 6 | |
44 | 35 | 8 | 3 | 5 | |
36 | 32 | 8 | 2 | 8 | |
33 | 34 | 12 | 0 | 3 | |
29 | 34 | 11 | 6 | 3 |
AaB Elite | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 35 | 5 | 0 | 7 | |
37 | 41 | 7 | 2 | 6 | |
32 | 39 | 7 | 3 | 6 | |
32 | 41 | 9 | 1 | 5 | |
22 | 44 | 7 | 0 | 5 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 19 | 4 | 1 | 2 |
AaB Elite | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 20 | 6 | 0 | 4 | |
18 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 20 | 4 | 0 | 3 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 8 | 3 | 4 | |
28 | 16 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 20 | 10 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 6 | 4 | 1 |
AaB Elite | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
22 | 23 | 4 | 2 | 4 | |
14 | 19 | 3 | 2 | 5 | |
13 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
13 | 24 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 41% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
12 | 41% | - | 0 | |
19 | 52% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 20% | - | 0 | |
19 | 47% | - | 0 | |
8 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
16
12