地图选择/禁用
Dust2默认
Party Astronauts | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 49 | 9 | 1 | 12 | |
53 | 57 | 19 | 2 | 3 | |
48 | 53 | 10 | 2 | 5 | |
44 | 56 | 19 | 9 | 8 | |
33 | 55 | 13 | 2 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 44 | 8 | 2 | 9 | |
54 | 54 | 22 | 5 | 9 | |
51 | 44 | 12 | 2 | 2 | |
50 | 47 | 18 | 4 | 12 | |
47 | 49 | 13 | 5 | 13 |
Party Astronauts | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 4 | 0 | 6 | |
20 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 20 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
8 | 21 | 6 | 2 | 0 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
21 | 12 | 7 | 2 | 1 | |
20 | 16 | 6 | 3 | 5 | |
19 | 18 | 11 | 4 | 0 | |
14 | 19 | 8 | 2 | 6 |
Party Astronauts | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 31 | 5 | 1 | 6 | |
34 | 33 | 7 | 1 | 2 | |
33 | 39 | 14 | 1 | 2 | |
30 | 36 | 13 | 8 | 5 | |
25 | 34 | 7 | 0 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 28 | 5 | 2 | 8 | |
35 | 36 | 11 | 1 | 9 | |
33 | 30 | 5 | 3 | 7 | |
30 | 31 | 12 | 1 | 7 | |
30 | 32 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
7 | 42% | 45% | 20 | |
23 | 65% | 63% | 30 | |
10 | 50% | 27% | 18 | |
7 | 71% | 64% | 25 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 84% | 13 | |
22 | 45% | 100% | 1 | |
16 | 62% | 66% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
16
6
2
16
12
16
16
11
8
16
4
16
10
16
23
25
8
16
16
8
23
25