AVE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 28 | 4 | 3 | 8 | |
38 | 26 | 11 | 4 | 5 | |
37 | 27 | 11 | 6 | 6 | |
33 | 26 | 6 | 2 | 3 | |
26 | 31 | 13 | 2 | 7 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 36 | 10 | 2 | 5 | |
32 | 36 | 15 | 6 | 6 | |
26 | 37 | 4 | 0 | 2 | |
23 | 36 | 5 | 4 | 2 | |
18 | 36 | 10 | 2 | 3 |
AVE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 3 | 2 | 5 | |
17 | 12 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
14 | 14 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 14 | 5 | 1 | 3 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 5 | 2 | 2 | |
15 | 16 | 10 | 6 | 2 | |
12 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 15 | 6 | 0 | 3 |
AVE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 1 | 1 | 3 | |
21 | 14 | 8 | 3 | 2 | |
21 | 14 | 6 | 4 | 5 | |
19 | 12 | 6 | 2 | 0 | |
16 | 17 | 8 | 1 | 4 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 20 | 5 | 0 | 4 | |
14 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 22 | 4 | 3 | 1 | |
8 | 21 | 4 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 12% | 8 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 5 | |
0 | - | 0% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
16
12
16
16
8
16
8