Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 38 | 7 | 0 | 5 | |
41 | 39 | 12 | 1 | 5 | |
40 | 40 | 9 | 1 | 7 | |
36 | 36 | 8 | 2 | 5 | |
26 | 45 | 4 | 0 | 8 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 37 | 9 | 2 | 7 | |
41 | 36 | 7 | 0 | 3 | |
40 | 40 | 8 | 3 | 3 | |
37 | 32 | 10 | 3 | 8 | |
36 | 44 | 6 | 0 | 6 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
20 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
19 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 21 | 2 | 0 | 3 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 21 | 4 | 0 | 3 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 8 | 1 | 1 | |
20 | 20 | 4 | 1 | 5 | |
19 | 21 | 7 | 2 | 3 | |
18 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 24 | 2 | 0 | 5 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 4 | 2 | 4 | |
21 | 21 | 4 | 3 | 1 | |
21 | 23 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 14 | 8 | 3 | 4 | |
20 | 18 | 4 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
13
16
12
16
16
11
10
16
19
22
16
8
16
10
16
9
16
11