地图选择/禁用
Vertigo默认
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 40 | 11 | 1 | 11 | |
46 | 36 | 8 | 3 | 7 | |
40 | 32 | 8 | 4 | 7 | |
36 | 37 | 7 | 2 | 5 | |
24 | 37 | 13 | 3 | 5 |
Spirit Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 44 | 5 | 1 | 7 | |
45 | 45 | 14 | 4 | 7 | |
34 | 38 | 4 | 3 | 1 | |
29 | 41 | 6 | 0 | 6 | |
14 | 16 | 6 | 1 | 1 | |
13 | 21 | 3 | 2 | 0 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 4 | 1 | 5 | |
27 | 16 | 4 | 2 | 6 | |
20 | 15 | 5 | 1 | 2 | |
17 | 15 | 7 | 4 | 2 | |
9 | 17 | 9 | 3 | 2 |
Spirit Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 22 | 4 | 1 | 4 | |
13 | 21 | 3 | 2 | 0 | |
11 | 22 | 4 | 0 | 4 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 7 | 0 | 6 | |
23 | 17 | 1 | 0 | 5 | |
19 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 22 | 2 | 1 | 3 | |
15 | 20 | 4 | 0 | 3 |
Spirit Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 22 | 1 | 0 | 3 | |
23 | 25 | 10 | 3 | 5 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 22 | 4 | 3 | 0 | |
14 | 16 | 6 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 45% | 75% | 20 | |
14 | 42% | 77% | 27 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 37% | 57% | 26 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 62% | 84% | 13 | |
21 | 71% | 62% | 27 | |
10 | 60% | 56% | 25 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
3
13
16
12
16
13