地图选择/禁用
Dust2默认
Quantum Prodigy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 29 | 5 | 0 | 12 | |
44 | 20 | 2 | 0 | 8 | |
32 | 27 | 4 | 0 | 7 | |
30 | 26 | 8 | 0 | 2 | |
27 | 19 | 8 | 3 | 2 |
VeloX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 8 | 3 | 4 | |
29 | 41 | 4 | 0 | 4 | |
23 | 35 | 7 | 0 | 2 | |
22 | 37 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 36 | 8 | 0 | 0 |
Quantum Prodigy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 13 | 1 | 0 | 7 | |
18 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 7 | 5 | 3 | 0 |
VeloX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 4 | 1 | 0 | |
9 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 17 | 6 | 0 | 1 | |
4 | 18 | 4 | 0 | 0 |
Quantum Prodigy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 4 | 0 | 5 | |
25 | 11 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 14 | 1 | 0 | 4 | |
12 | 19 | 6 | 0 | 1 |
VeloX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 4 | 2 | 4 | |
15 | 24 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 4 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 0% | 4 | |
0 | - | 44% | 9 | |
0 | - | 16% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 25% | 4 | |
0 | - | 44% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
2
16
9