地图选择/禁用
Dust2默认
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 53 | 12 | 3 | 11 | |
55 | 56 | 16 | 2 | 9 | |
54 | 61 | 12 | 2 | 8 | |
53 | 47 | 13 | 8 | 6 | |
32 | 56 | 9 | 2 | 2 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 47 | 15 | 3 | 8 | |
53 | 47 | 21 | 2 | 5 | |
52 | 51 | 9 | 4 | 9 | |
52 | 55 | 20 | 3 | 17 | |
48 | 53 | 23 | 5 | 6 |
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 5 | 2 | 4 | |
25 | 18 | 4 | 0 | 5 | |
20 | 15 | 4 | 3 | 2 | |
15 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 18 | 3 | 2 | 2 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 6 | 1 | 4 | |
16 | 21 | 10 | 0 | 0 | |
16 | 24 | 0 | 0 | 4 | |
15 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 21 | 8 | 1 | 5 |
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
10 | 18 | 4 | 0 | 0 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 5 | 1 | 7 | |
20 | 12 | 11 | 0 | 2 | |
19 | 15 | 9 | 4 | 3 | |
16 | 12 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 11 | 4 | 4 | 2 |
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 5 | 2 | 7 | |
19 | 14 | 6 | 4 | 2 | |
19 | 18 | 8 | 2 | 2 | |
13 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
7 | 20 | 2 | 0 | 0 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
22 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 17 | 7 | 1 | 2 | |
15 | 21 | 7 | 1 | 5 | |
13 | 17 | 4 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.730.710.2672.5%81.20.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.720.710.2165.3%72.10.15
双方近期交手
16
13
9
16
12
16
16
9
16
6
3
16
2
16
6
16