Jaguares | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 27 | 11 | 4 | 13 | |
37 | 23 | 9 | 2 | 3 | |
35 | 24 | 11 | 0 | 4 | |
35 | 26 | 6 | 1 | 11 | |
31 | 31 | 6 | 1 | 1 |
ex-Durany | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 32 | 5 | 1 | 4 | |
26 | 41 | 6 | 0 | 5 | |
25 | 38 | 2 | 0 | 4 | |
24 | 37 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 38 | 7 | 0 | 2 |
Jaguares | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 6 | 2 | 7 | |
19 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 8 | 2 | 0 | 5 | |
17 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 7 | 4 | 0 | 1 |
ex-Durany | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 19 | 1 | 0 | 1 |
Jaguares | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 5 | 2 | 6 | |
24 | 17 | 7 | 0 | 3 | |
18 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 18 | 4 | 1 | 6 | |
14 | 21 | 4 | 1 | 1 |
ex-Durany | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 23 | 4 | 0 | 5 | |
10 | 21 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
4
16
13