地图选择/禁用
Nuke默认
Bad News Bears | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 40 | 13 | 6 | 16 | |
65 | 52 | 23 | 9 | 9 | |
64 | 46 | 15 | 4 | 5 | |
59 | 54 | 27 | 4 | 14 | |
41 | 45 | 13 | 5 | 4 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 56 | 10 | 6 | 6 | |
49 | 64 | 11 | 3 | 11 | |
45 | 62 | 20 | 5 | 4 | |
43 | 62 | 10 | 3 | 6 | |
42 | 58 | 19 | 7 | 6 |
Bad News Bears | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 9 | 3 | 2 | 6 | |
20 | 16 | 4 | 1 | 5 | |
15 | 11 | 6 | 3 | 1 | |
15 | 14 | 10 | 3 | 2 | |
14 | 11 | 5 | 2 | 2 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 7 | 1 | 2 | |
14 | 19 | 3 | 2 | 1 | |
13 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
5 | 19 | 7 | 2 | 0 |
Bad News Bears | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 25 | 11 | 1 | 10 | |
24 | 25 | 11 | 6 | 2 | |
23 | 22 | 8 | 4 | 3 | |
23 | 24 | 5 | 2 | 3 | |
16 | 24 | 6 | 2 | 3 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 6 | 4 | 3 | |
24 | 24 | 11 | 2 | 2 | |
24 | 25 | 7 | 3 | 4 | |
20 | 21 | 8 | 5 | 2 | |
20 | 24 | 7 | 1 | 4 |
Bad News Bears | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
22 | 9 | 2 | 0 | 7 | |
21 | 11 | 8 | 2 | 2 | |
17 | 15 | 6 | 0 | 2 | |
10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 20 | 2 | 1 | 3 | |
12 | 20 | 1 | 0 | 4 | |
9 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 19 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.760.590.2575.6%78.90.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.660.650.2071.4%72.00.09
双方近期交手
7
16
16
11
16
13
16
8
14
16
16
7
16
7
16
6
17
19
16
7