地图选择/禁用
Nuke默认
Furious | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 58 | 5 | 0 | 10 | |
54 | 62 | 6 | 0 | 9 | |
46 | 58 | 11 | 0 | 4 | |
46 | 59 | 8 | 2 | 8 | |
41 | 67 | 25 | 7 | 5 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 48 | 12 | 3 | 10 | |
65 | 53 | 15 | 2 | 9 | |
58 | 49 | 13 | 1 | 8 | |
53 | 55 | 10 | 5 | 12 | |
53 | 56 | 14 | 1 | 9 |
Furious | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 19 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 18 | 5 | 3 | 2 | |
8 | 18 | 0 | 0 | 1 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 4 | 1 | 4 | |
23 | 12 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
16 | 12 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 11 | 0 | 0 | 2 |
Furious | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
25 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 16 | 5 | 2 | 3 | |
16 | 21 | 14 | 2 | 2 | |
15 | 20 | 3 | 0 | 4 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
21 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
20 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
9 | 22 | 5 | 2 | 4 |
Furious | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
27 | 23 | 3 | 0 | 3 | |
22 | 25 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 28 | 6 | 2 | 1 | |
7 | 25 | 5 | 0 | 3 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 22 | 5 | 3 | 6 | |
25 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
23 | 23 | 8 | 1 | 4 | |
21 | 21 | 5 | 1 | 5 | |
21 | 21 | 7 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 41% | 12 | |
0 | - | 22% | 9 | |
0 | - | 28% | 7 | |
0 | - | 63% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 15 | |
0 | - | 20% | 5 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
16
10
16
19
17
3
16
12
16
16
3
16
7
6
16
16
11
16
19