地图选择/禁用
Vertigo默认
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 66 | 14 | 3 | 9 | |
81 | 66 | 16 | 3 | 13 | |
70 | 69 | 20 | 5 | 8 | |
69 | 67 | 12 | 4 | 10 | |
47 | 82 | 24 | 2 | 4 |
Coldest Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 64 | 20 | 4 | 12 | |
73 | 74 | 22 | 6 | 12 | |
70 | 71 | 11 | 2 | 11 | |
66 | 67 | 19 | 4 | 10 | |
65 | 78 | 25 | 10 | 8 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 3 | 0 | 4 | |
22 | 17 | 8 | 0 | 5 | |
19 | 14 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 20 | 6 | 2 | 2 |
Coldest Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 21 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 20 | 4 | 1 | 2 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
17 | 17 | 4 | 2 | 0 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 21 | 4 | 1 | 2 |
Coldest Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 14 | 8 | 3 | 1 | |
21 | 18 | 6 | 0 | 6 | |
21 | 19 | 6 | 3 | 3 | |
16 | 20 | 8 | 2 | 3 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 32 | 4 | 1 | 8 | |
39 | 31 | 8 | 3 | 4 | |
36 | 30 | 11 | 4 | 3 | |
30 | 34 | 5 | 3 | 4 | |
20 | 39 | 16 | 0 | 2 |
Coldest Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 36 | 11 | 3 | 7 | |
35 | 30 | 12 | 3 | 5 | |
31 | 33 | 3 | 2 | 2 | |
31 | 33 | 7 | 0 | 7 | |
29 | 38 | 17 | 6 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 75% | - | 0 | |
6 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
12 | 58% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
5 | 40% | - | 0 | |
7 | 28% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
11
16
25
21