地图选择/禁用
Mirage默认
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 21 | 6 | 3 | 10 | |
40 | 31 | 8 | 0 | 6 | |
36 | 23 | 11 | 4 | 8 | |
34 | 26 | 5 | 0 | 2 | |
30 | 27 | 6 | 1 | 5 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 6 | 1 | 5 | |
31 | 34 | 9 | 3 | 6 | |
25 | 44 | 8 | 0 | 4 | |
24 | 38 | 8 | 4 | 3 | |
14 | 40 | 8 | 4 | 1 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
16 | 12 | 5 | 1 | 5 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
14 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
10 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
7 | 19 | 3 | 2 | 0 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 4 | 3 | 5 | |
21 | 19 | 6 | 0 | 4 | |
20 | 11 | 6 | 3 | 3 | |
18 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 3 | 1 | 2 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 16 | 5 | 2 | 3 | |
15 | 24 | 6 | 0 | 3 | |
9 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
7 | 21 | 5 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
2 | 0% | - | 0 | |
23 | 47% | - | 0 | |
20 | 70% | - | 0 | |
15 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 100% | - | 0 | |
17 | 70% | - | 0 | |
11 | 45% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
16
10
16
5
16
5
16
9
16
10
9
16