地图选择/禁用
Vertigo默认
Triton | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 45 | 8 | 2 | 11 | |
59 | 46 | 17 | 2 | 8 | |
46 | 45 | 16 | 3 | 5 | |
44 | 52 | 12 | 3 | 6 | |
40 | 53 | 16 | 3 | 7 |
X13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 49 | 6 | 3 | 6 | |
58 | 50 | 17 | 9 | 9 | |
48 | 51 | 8 | 1 | 6 | |
38 | 53 | 14 | 5 | 5 | |
38 | 55 | 9 | 1 | 7 |
Triton | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 15 | 2 | 0 | 8 | |
23 | 13 | 9 | 1 | 0 | |
19 | 15 | 7 | 2 | 2 | |
14 | 17 | 5 | 0 | 3 | |
11 | 16 | 3 | 0 | 2 |
X13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
20 | 19 | 8 | 4 | 2 | |
13 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 21 | 3 | 1 | 2 | |
9 | 21 | 3 | 0 | 2 |
Triton | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 2 | 2 | 1 | |
14 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
12 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 19 | 4 | 1 | 1 |
X13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 8 | 5 | 5 | |
19 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 13 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 14 | 1 | 0 | 2 |
Triton | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 5 | 1 | 5 | |
23 | 12 | 10 | 3 | 1 | |
20 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 6 | 1 | 2 |
X13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 2 | 1 | 2 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
12 | 20 | 1 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
6
16
16
7