地图选择/禁用
Dust2默认
Kinship | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 52 | 11 | 1 | 9 | |
69 | 49 | 9 | 2 | 8 | |
61 | 53 | 15 | 5 | 13 | |
53 | 64 | 11 | 1 | 10 | |
41 | 60 | 23 | 5 | 4 |
Valkyrie | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 57 | 17 | 6 | 10 | |
58 | 59 | 15 | 5 | 10 | |
56 | 57 | 9 | 1 | 10 | |
51 | 59 | 15 | 1 | 8 | |
43 | 65 | 20 | 5 | 3 |
Kinship | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 7 | 1 | 3 | |
24 | 15 | 3 | 1 | 5 | |
23 | 18 | 5 | 1 | 5 | |
18 | 22 | 3 | 1 | 5 | |
12 | 21 | 5 | 0 | 2 |
Valkyrie | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 7 | 3 | 2 | |
22 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 22 | 7 | 1 | 3 | |
16 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 22 | 4 | 1 | 1 |
Kinship | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
23 | 19 | 3 | 1 | 5 | |
18 | 24 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
17 | 25 | 9 | 2 | 1 |
Valkyrie | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 8 | 4 | 5 | |
21 | 20 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 21 | 7 | 0 | 4 | |
19 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 24 | 8 | 1 | 1 |
Kinship | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 14 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 16 | 7 | 3 | 3 | |
12 | 14 | 9 | 3 | 1 |
Valkyrie | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 16 | 6 | 1 | 4 | |
15 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 22 | 5 | 2 | 3 | |
10 | 19 | 8 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
14
16
16
10