地图选择/禁用
Overpass默认
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 36 | 8 | 0 | 9 | |
48 | 31 | 10 | 4 | 6 | |
39 | 38 | 15 | 5 | 10 | |
33 | 26 | 8 | 3 | 2 | |
33 | 34 | 10 | 4 | 3 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 43 | 9 | 3 | 6 | |
34 | 37 | 8 | 2 | 3 | |
32 | 43 | 12 | 5 | 5 | |
31 | 44 | 4 | 0 | 8 | |
28 | 43 | 8 | 3 | 3 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 24 | 3 | 0 | 4 | |
29 | 21 | 8 | 3 | 4 | |
23 | 27 | 10 | 4 | 7 | |
21 | 25 | 7 | 4 | 2 | |
19 | 19 | 3 | 1 | 1 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 5 | 2 | 0 | |
26 | 28 | 4 | 0 | 8 | |
25 | 27 | 5 | 2 | 5 | |
23 | 28 | 9 | 4 | 4 | |
15 | 28 | 6 | 2 | 1 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 2 | 1 | 2 | |
16 | 11 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 12 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
12 | 9 | 3 | 0 | 1 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 15 | 2 | 1 | 2 | |
9 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
8 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
14
16
16
8
16
11
16
10
16
5
16
14
16
14
19
17
16
3