地图选择/禁用
Ancient默认
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 52 | 15 | 9 | 8 | |
65 | 58 | 9 | 1 | 17 | |
54 | 59 | 20 | 8 | 5 | |
52 | 56 | 16 | 2 | 5 | |
42 | 57 | 13 | 4 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 56 | 15 | 2 | 8 | |
58 | 53 | 16 | 4 | 4 | |
55 | 61 | 14 | 4 | 8 | |
55 | 63 | 14 | 5 | 17 | |
52 | 56 | 11 | 3 | 10 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 41 | 10 | 6 | 7 | |
44 | 42 | 6 | 1 | 9 | |
42 | 42 | 13 | 5 | 4 | |
38 | 43 | 8 | 1 | 4 | |
32 | 42 | 8 | 1 | 2 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 40 | 9 | 0 | 8 | |
45 | 37 | 11 | 3 | 3 | |
42 | 46 | 11 | 5 | 9 | |
38 | 39 | 10 | 2 | 7 | |
38 | 42 | 9 | 3 | 7 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 5 | 3 | 1 | |
21 | 16 | 3 | 0 | 8 | |
14 | 13 | 8 | 1 | 1 | |
12 | 17 | 7 | 3 | 1 | |
10 | 15 | 5 | 3 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 16 | 6 | 2 | 0 | |
14 | 17 | 1 | 1 | 3 | |
13 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 17 | 3 | 0 | 8 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
9 | 88% | - | 0 | |
10 | 70% | 41% | 12 | |
0 | - | 41% | 17 | |
6 | 33% | 50% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 3 | |
12 | 16% | 44% | 9 | |
4 | 50% | 50% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
31
29
16
9