地图选择/禁用
Vertigo默认
Havan Liberty | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 44 | 14 | 9 | 9 | |
61 | 50 | 19 | 2 | 7 | |
59 | 51 | 18 | 3 | 9 | |
54 | 52 | 18 | 4 | 10 | |
34 | 49 | 16 | 2 | 9 |
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 50 | 11 | 1 | 13 | |
58 | 46 | 13 | 7 | 2 | |
55 | 62 | 10 | 2 | 6 | |
37 | 57 | 15 | 3 | 4 | |
36 | 60 | 18 | 1 | 5 |
Havan Liberty | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 4 | 4 | 3 | |
24 | 21 | 8 | 2 | 3 | |
18 | 17 | 7 | 0 | 4 | |
17 | 18 | 6 | 0 | 7 | |
14 | 17 | 7 | 2 | 1 |
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 24 | 2 | 1 | 3 | |
21 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
19 | 22 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 8 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 3 | 1 | 2 |
Havan Liberty | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 22 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 17 | 4 | 3 | 3 | |
14 | 21 | 6 | 0 | 6 | |
13 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 17 | 4 | 1 | 2 |
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 1 | 0 | 5 | |
24 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
18 | 17 | 7 | 1 | 0 | |
14 | 17 | 8 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 8 | 2 | 1 |
Havan Liberty | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 16 | 6 | 0 | 7 | |
25 | 11 | 7 | 2 | 1 | |
20 | 11 | 6 | 2 | 3 | |
16 | 10 | 4 | 2 | 1 | |
5 | 14 | 6 | 1 | 0 |
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 2 | 1 | 6 | |
15 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 19 | 7 | 4 | 0 | |
13 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
3 | 21 | 5 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
17
19
16
9
14
16
14
16
16
9
14
16
10
16
16
8
16
6
16
13
7
16
16
6