地图选择/禁用
Mirage默认
Australs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 40 | 5 | 0 | 4 | |
24 | 38 | 6 | 0 | 1 | |
21 | 38 | 7 | 3 | 9 | |
20 | 35 | 6 | 1 | 0 | |
18 | 36 | 3 | 0 | 2 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 25 | 9 | 0 | 7 | |
45 | 26 | 10 | 3 | 5 | |
39 | 19 | 13 | 4 | 4 | |
33 | 20 | 10 | 3 | 9 | |
23 | 30 | 8 | 2 | 5 |
Australs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 20 | 6 | 3 | 5 | |
13 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
9 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 19 | 1 | 0 | 1 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 13 | 6 | 0 | 5 | |
23 | 13 | 6 | 3 | 2 | |
18 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
15 | 12 | 7 | 3 | 4 | |
12 | 15 | 5 | 2 | 1 |
Australs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
15 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
7 | 15 | 1 | 1 | 0 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
21 | 10 | 7 | 1 | 2 | |
18 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
16 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 15 | 3 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 41% | 12 | |
0 | - | 22% | 9 | |
0 | - | 28% | 7 | |
0 | - | 63% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 15 | |
0 | - | 20% | 5 |
近六个月选手数据对比
0.780.750.2770.3%89.20.16
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.730.630.2075.2%77.10.12
双方近期交手
9
16
5
16