地图选择/禁用
Inferno默认
ChocoCheck | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 35 | 8 | 2 | 2 | |
47 | 39 | 13 | 5 | 8 | |
40 | 43 | 8 | 1 | 6 | |
33 | 48 | 5 | 0 | 4 | |
29 | 42 | 10 | 1 | 6 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 36 | 7 | 2 | 4 | |
46 | 42 | 7 | 3 | 7 | |
44 | 37 | 6 | 0 | 9 | |
37 | 40 | 15 | 1 | 9 | |
33 | 43 | 12 | 5 | 3 |
ChocoCheck | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
23 | 18 | 8 | 4 | 6 | |
22 | 23 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 25 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 21 | 5 | 1 | 2 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
24 | 21 | 4 | 0 | 4 | |
19 | 23 | 3 | 1 | 5 | |
18 | 22 | 6 | 2 | 2 | |
16 | 23 | 9 | 0 | 4 |
ChocoCheck | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
22 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
18 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
13 | 23 | 3 | 0 | 3 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
21 | 17 | 6 | 1 | 5 | |
20 | 16 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 21 | 6 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
8
16
16
6
14
16
12
16