地图选择/禁用
Ancient默认
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 51 | 16 | 5 | 5 | |
63 | 59 | 6 | 1 | 9 | |
56 | 56 | 20 | 5 | 6 | |
51 | 52 | 17 | 3 | 7 | |
49 | 63 | 13 | 2 | 4 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 57 | 12 | 1 | 14 | |
58 | 60 | 3 | 2 | 16 | |
52 | 68 | 8 | 1 | 15 | |
43 | 56 | 15 | 1 | 5 | |
34 | 36 | 9 | 1 | 2 | |
24 | 24 | 6 | 1 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
20 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 21 | 7 | 1 | 2 | |
13 | 23 | 5 | 0 | 2 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 10 | 1 | 3 | |
22 | 19 | 1 | 1 | 6 | |
21 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
15 | 21 | 2 | 1 | 4 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 1 | 0 | 3 | |
19 | 14 | 7 | 2 | 4 | |
18 | 10 | 6 | 2 | 0 | |
18 | 11 | 4 | 2 | 2 | |
12 | 13 | 4 | 0 | 0 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
13 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
7 | 19 | 6 | 0 | 1 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 24 | 5 | 2 | 3 | |
24 | 26 | 2 | 0 | 3 | |
24 | 27 | 4 | 2 | 2 | |
21 | 21 | 6 | 2 | 0 | |
17 | 23 | 10 | 1 | 3 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 23 | 2 | 0 | 7 | |
26 | 28 | 5 | 0 | 7 | |
24 | 24 | 6 | 1 | 2 | |
23 | 25 | 2 | 1 | 7 | |
20 | 21 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | - | 0 | |
21 | 52% | - | 0 | |
13 | 23% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
16 | 75% | - | 0 | |
21 | 33% | - | 0 | |
15 | 46% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
15
11
16
16
13
11
16
6
16
16
9
19
15
16
12
16
11
12
16
16
7
16
19