BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 18 | 11 | 2 | 7 | |
37 | 28 | 10 | 6 | 4 | |
34 | 24 | 10 | 4 | 5 | |
27 | 26 | 4 | 1 | 4 | |
25 | 26 | 9 | 2 | 7 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 31 | 5 | 0 | 5 | |
31 | 35 | 7 | 2 | 3 | |
24 | 32 | 4 | 0 | 6 | |
14 | 34 | 11 | 7 | 2 | |
11 | 37 | 9 | 2 | 2 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
15 | 6 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
14 | 10 | 3 | 2 | 3 | |
11 | 9 | 0 | 0 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
6 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
5 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
2 | 16 | 2 | 1 | 0 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 11 | 6 | 0 | 3 | |
19 | 18 | 8 | 4 | 2 | |
18 | 19 | 5 | 4 | 2 | |
16 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
11 | 16 | 6 | 0 | 4 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
18 | 18 | 2 | 0 | 5 | |
16 | 21 | 4 | 2 | 3 | |
9 | 20 | 9 | 6 | 2 | |
9 | 21 | 7 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 53% | 54% | 11 | |
19 | 42% | 33% | 9 | |
9 | 22% | 33% | 12 | |
14 | 50% | 66% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 50% | 40% | 5 | |
34 | 50% | 52% | 17 | |
7 | 28% | 54% | 24 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
13
13
4
13
8
13
11
4
13
14
16
16
8
16
12
16
2
16
11
10
16
9
16