地图选择/禁用
Dust2默认
Bravos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 28 | 8 | 1 | 3 | |
41 | 26 | 10 | 0 | 4 | |
39 | 26 | 10 | 1 | 6 | |
38 | 26 | 4 | 0 | 7 | |
31 | 31 | 6 | 1 | 6 |
Meta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 38 | 5 | 1 | 1 | |
29 | 40 | 5 | 1 | 6 | |
25 | 37 | 9 | 0 | 7 | |
25 | 38 | 5 | 0 | 6 | |
24 | 41 | 5 | 0 | 2 |
Bravos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 3 | 0 | 2 | |
20 | 10 | 7 | 0 | 3 | |
17 | 11 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 10 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 12 | 1 | 0 | 4 |
Meta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 19 | 3 | 0 | 3 |
Bravos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
24 | 16 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
20 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 20 | 5 | 1 | 3 |
Meta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 23 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 18 | 6 | 0 | 4 | |
14 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 24 | 3 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.650.700.2269.3%76.50.13
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.630.710.2065.8%69.80.08
双方近期交手
16
6
16
11
19
16
8
16
2
16
11
16
6
16