ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 31 | 11 | 3 | 9 | |
42 | 27 | 11 | 6 | 5 | |
42 | 33 | 9 | 1 | 1 | |
26 | 28 | 13 | 4 | 8 | |
20 | 34 | 9 | 1 | 3 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 34 | 5 | 0 | 3 | |
30 | 32 | 4 | 0 | 1 | |
28 | 35 | 10 | 2 | 7 | |
25 | 40 | 8 | 0 | 7 | |
23 | 36 | 12 | 3 | 4 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 12 | 3 | 2 | 2 | |
20 | 13 | 6 | 1 | 5 | |
9 | 10 | 5 | 1 | 3 | |
8 | 15 | 3 | 0 | 1 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 15 | 6 | 2 | 3 | |
13 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 19 | 3 | 0 | 4 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 5 | 2 | 4 | |
22 | 15 | 8 | 4 | 3 | |
20 | 17 | 4 | 1 | 0 | |
17 | 18 | 8 | 3 | 5 | |
12 | 19 | 6 | 1 | 2 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 21 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
10 | 21 | 11 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 54% | 66% | 12 | |
9 | 33% | 66% | 3 | |
11 | 36% | 50% | 4 | |
3 | 66% | 0% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 40% | - | 0 | |
17 | 52% | 50% | 4 | |
23 | 56% | 50% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
10
16
12
16
14
16
13
16
16
6
16
10