Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 40 | 9 | 2 | 8 | |
35 | 41 | 15 | 1 | 3 | |
33 | 35 | 5 | 0 | 5 | |
32 | 44 | 11 | 1 | 3 | |
29 | 42 | 9 | 0 | 3 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 31 | 14 | 4 | 9 | |
47 | 34 | 13 | 4 | 9 | |
44 | 39 | 10 | 1 | 9 | |
36 | 30 | 7 | 4 | 1 | |
25 | 37 | 4 | 0 | 4 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 21 | 5 | 2 | 3 | |
18 | 25 | 7 | 0 | 2 | |
16 | 23 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 1 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 6 | 1 | 7 | |
27 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
25 | 15 | 5 | 0 | 4 | |
14 | 16 | 5 | 3 | 1 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 1 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 4 | 0 | 5 | |
19 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 21 | 11 | 1 | 0 | |
14 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 5 | 0 | 2 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 9 | 4 | 5 | |
22 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
19 | 14 | 7 | 3 | 2 | |
17 | 22 | 6 | 1 | 5 | |
12 | 17 | 1 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.690.740.2969.8%76.40.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.720.700.1870.1%76.50.09
双方近期交手
16
9
16
13
11
16
11
16
16
5
16
5
16
11