Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 40 | 4 | 3 | 5 | |
24 | 36 | 8 | 2 | 3 | |
22 | 37 | 5 | 2 | 3 | |
20 | 40 | 5 | 3 | 2 | |
14 | 42 | 5 | 1 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 22 | 12 | 1 | 10 | |
46 | 26 | 5 | 1 | 6 | |
36 | 26 | 4 | 1 | 9 | |
34 | 16 | 16 | 11 | 5 | |
32 | 21 | 22 | 4 | 3 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 1 | 3 | |
13 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
10 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
7 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 20 | 1 | 0 | 1 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 8 | 3 | 1 | 6 | |
20 | 9 | 8 | 5 | 4 | |
18 | 14 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 10 | 12 | 3 | 1 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 3 | 2 | 3 | |
11 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 21 | 3 | 2 | 2 | |
10 | 20 | 2 | 2 | 0 | |
10 | 22 | 4 | 1 | 1 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 13 | 3 | 0 | 5 | |
18 | 11 | 10 | 1 | 2 | |
18 | 12 | 1 | 1 | 5 | |
18 | 14 | 9 | 0 | 4 | |
14 | 7 | 8 | 6 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 30% | 10 | |
0 | - | 52% | 19 | |
0 | - | 27% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 76% | 13 | |
0 | - | 41% | 17 | |
0 | - | 38% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
8
16
10
16
16
12
16
6