Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 57 | 11 | 0 | 16 | |
49 | 55 | 4 | 0 | 14 | |
48 | 52 | 3 | 0 | 6 | |
42 | 52 | 18 | 7 | 3 | |
36 | 59 | 10 | 3 | 3 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 41 | 14 | 9 | 10 | |
61 | 40 | 14 | 3 | 5 | |
48 | 58 | 18 | 1 | 5 | |
47 | 55 | 10 | 1 | 8 | |
46 | 54 | 11 | 1 | 11 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 21 | 2 | 0 | 6 | |
14 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 4 | 2 | 0 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 10 | 7 | 6 | 1 | |
20 | 17 | 6 | 0 | 2 | |
16 | 13 | 4 | 1 | 4 | |
14 | 12 | 5 | 1 | 5 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
19 | 17 | 2 | 0 | 6 | |
18 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 5 | 0 | 2 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 3 | 1 | 5 | |
19 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 23 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 23 | 8 | 1 | 1 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 6 | 0 | 8 | |
16 | 17 | 1 | 0 | 6 | |
16 | 18 | 10 | 5 | 1 | |
14 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 4 | 3 | 0 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 4 | 2 | 4 | |
18 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 14 | 8 | 3 | 1 | |
16 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
13
16
9
16
16
7
16
19
16
13
8
16
16
12
14
16
10
16
16
6
13
16
16
14
16
19
10
16