ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 34 | 5 | 3 | 6 | |
30 | 37 | 8 | 0 | 4 | |
29 | 41 | 16 | 5 | 6 | |
28 | 41 | 8 | 3 | 2 | |
23 | 39 | 14 | 3 | 1 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 32 | 16 | 3 | 13 | |
44 | 27 | 9 | 1 | 7 | |
34 | 31 | 10 | 3 | 2 | |
32 | 30 | 7 | 2 | 8 | |
28 | 27 | 9 | 3 | 3 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
20 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 23 | 12 | 4 | 4 | |
14 | 22 | 4 | 2 | 2 | |
14 | 22 | 9 | 2 | 0 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 11 | 3 | 7 | |
25 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
23 | 15 | 7 | 0 | 4 | |
15 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 18 | 4 | 0 | 3 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 19 | 4 | 1 | 0 | |
13 | 15 | 2 | 2 | 2 | |
10 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 5 | 0 | 6 | |
21 | 12 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 12 | 3 | 2 | 5 | |
13 | 10 | 4 | 2 | 1 | |
9 | 14 | 8 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 58% | - | 0 | |
10 | 40% | - | 0 | |
12 | 33% | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 40% | - | 0 | |
17 | 52% | - | 0 | |
24 | 54% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
6
16
14
16
16
9
11
16