Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 36 | 6 | 2 | 3 | |
42 | 31 | 8 | 4 | 9 | |
38 | 38 | 16 | 5 | 3 | |
36 | 33 | 12 | 3 | 8 | |
31 | 34 | 12 | 4 | 4 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 35 | 16 | 3 | 5 | |
38 | 40 | 6 | 3 | 6 | |
36 | 39 | 8 | 0 | 6 | |
30 | 39 | 8 | 5 | 7 | |
28 | 38 | 5 | 4 | 7 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 5 | 2 | 3 | |
24 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 14 | 4 | 2 | 6 | |
19 | 18 | 9 | 4 | 1 | |
11 | 15 | 7 | 2 | 3 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 8 | 2 | 2 | |
19 | 20 | 3 | 2 | 6 | |
13 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 5 | 3 | 2 | |
12 | 21 | 2 | 2 | 2 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
19 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
19 | 20 | 7 | 1 | 2 | |
18 | 18 | 3 | 2 | 6 | |
16 | 19 | 8 | 1 | 2 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
23 | 19 | 4 | 0 | 5 | |
20 | 18 | 8 | 1 | 3 | |
16 | 17 | 3 | 2 | 5 | |
11 | 19 | 5 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 33% | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
4 | 50% | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.670.710.2268.6%74.90.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.780.720.2272.6%89.50.15
双方近期交手
16
3
16
7
14
16
16
6
16
7
16
12
16
14
16
14
16
8
14
16
7
16