Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 57 | 11 | 1 | 6 | |
42 | 53 | 14 | 5 | 6 | |
41 | 59 | 11 | 2 | 5 | |
39 | 50 | 10 | 7 | 6 | |
35 | 50 | 7 | 2 | 4 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 42 | 21 | 7 | 12 | |
60 | 36 | 18 | 9 | 15 | |
58 | 37 | 24 | 9 | 6 | |
44 | 43 | 24 | 5 | 8 | |
32 | 42 | 10 | 3 | 5 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 4 | 0 | 4 | |
22 | 15 | 5 | 4 | 4 | |
20 | 17 | 7 | 4 | 2 | |
19 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 16 | 4 | 2 | 1 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 7 | 1 | 4 | |
23 | 18 | 8 | 4 | 8 | |
19 | 15 | 9 | 4 | 2 | |
11 | 22 | 14 | 3 | 2 | |
9 | 20 | 3 | 1 | 1 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 21 | 2 | 0 | 1 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 9 | 5 | 2 | |
20 | 12 | 8 | 3 | 3 | |
18 | 10 | 5 | 2 | 5 | |
18 | 10 | 5 | 3 | 3 | |
13 | 11 | 1 | 0 | 3 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
9 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
7 | 18 | 4 | 2 | 1 | |
6 | 18 | 7 | 1 | 2 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 5 | 1 | 6 | |
19 | 8 | 5 | 2 | 4 | |
19 | 10 | 7 | 2 | 1 | |
15 | 11 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 11 | 6 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 50% | 18 | |
0 | - | 57% | 14 | |
0 | - | 50% | 24 | |
0 | - | 55% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 68% | 51 | |
0 | - | 54% | 22 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
6
16
5
16
9
16
16
9
14
16
16
4
3
16
14
16
14
16
16
14
19
17