compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 61 | 12 | 1 | 5 | |
63 | 54 | 16 | 3 | 15 | |
58 | 54 | 9 | 3 | 13 | |
56 | 60 | 14 | 0 | 7 | |
53 | 55 | 23 | 10 | 10 |
FunPlus Phoenix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 59 | 15 | 4 | 9 | |
63 | 61 | 15 | 4 | 10 | |
54 | 58 | 11 | 4 | 11 | |
44 | 60 | 18 | 7 | 5 | |
38 | 60 | 19 | 6 | 4 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 25 | 8 | 0 | 4 | |
22 | 22 | 3 | 1 | 4 | |
22 | 25 | 1 | 0 | 2 | |
21 | 27 | 4 | 2 | 7 | |
13 | 22 | 11 | 7 | 3 |
FunPlus Phoenix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 19 | 2 | 0 | 5 | |
24 | 20 | 7 | 4 | 2 | |
20 | 20 | 3 | 1 | 5 | |
19 | 21 | 11 | 5 | 1 | |
18 | 21 | 11 | 4 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
21 | 18 | 8 | 0 | 5 | |
21 | 22 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 6 | 2 | 4 |
FunPlus Phoenix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 7 | 1 | 4 | |
21 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
14 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 21 | 6 | 1 | 3 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 6 | 1 | 3 | |
22 | 15 | 8 | 0 | 2 | |
20 | 14 | 5 | 2 | 6 | |
18 | 11 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 13 | 2 | 0 | 1 |
FunPlus Phoenix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 5 | 0 | 5 | |
16 | 19 | 5 | 2 | 3 | |
15 | 19 | 6 | 3 | 0 | |
11 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
6 | 18 | 2 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 20% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 16% | - | 0 | |
4 | 75% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 40% | - | 0 | |
10 | 50% | - | 0 | |
12 | 75% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
15
19
16
13
16
10
16
6
16
4
16
6
16
10