Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 36 | 4 | 0 | 6 | |
42 | 27 | 10 | 4 | 7 | |
37 | 34 | 7 | 0 | 7 | |
35 | 39 | 6 | 0 | 12 | |
26 | 30 | 6 | 1 | 1 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 35 | 8 | 3 | 4 | |
37 | 37 | 10 | 4 | 8 | |
34 | 38 | 3 | 0 | 3 | |
31 | 33 | 12 | 4 | 3 | |
27 | 43 | 7 | 2 | 4 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
21 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 13 | 8 | 3 | 1 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 8 | 4 | 2 | |
18 | 18 | 6 | 3 | 7 | |
16 | 21 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 16 | 5 | 3 | 3 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 2 | 1 | 6 | |
24 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 21 | 3 | 0 | 8 | |
15 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 17 | 6 | 0 | 3 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 22 | 4 | 1 | 2 | |
9 | 18 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 58% | 12 | |
0 | - | 60% | 20 | |
0 | - | 53% | 15 | |
0 | - | 50% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 21 | |
0 | - | 100% | 3 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
11
16
6
16
8
16
3
16
16
7
16
11
16
7
9
16
11
16
13
16
8
16
16
12
19
15