Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 57 | 12 | 1 | 7 | |
61 | 58 | 15 | 3 | 10 | |
58 | 47 | 16 | 7 | 16 | |
51 | 53 | 14 | 3 | 6 | |
47 | 58 | 19 | 3 | 6 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 56 | 13 | 9 | 5 | |
61 | 57 | 10 | 2 | 7 | |
54 | 62 | 20 | 4 | 9 | |
45 | 51 | 15 | 10 | 10 | |
44 | 58 | 17 | 6 | 7 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 7 | 1 | 3 | |
26 | 23 | 8 | 2 | 3 | |
25 | 24 | 7 | 5 | 6 | |
24 | 28 | 10 | 2 | 3 | |
15 | 28 | 9 | 0 | 4 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 10 | 2 | 4 | |
26 | 23 | 7 | 5 | 1 | |
25 | 23 | 6 | 5 | 6 | |
23 | 24 | 11 | 6 | 4 | |
22 | 25 | 6 | 2 | 1 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 11 | 6 | 1 | 6 | |
21 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 1 | 0 | 4 | |
14 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
12 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
5 | 21 | 4 | 0 | 1 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 12 | 3 | 1 | 4 | |
12 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
11 | 17 | 7 | 3 | 0 | |
9 | 16 | 1 | 0 | 3 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 2 | 0 | 5 | |
16 | 13 | 5 | 4 | 0 | |
16 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 5 | 2 | 3 | |
10 | 10 | 6 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 33% | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
4 | 50% | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.560.660.2168.9%63.60.07
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.680.680.2272.6%75.20.13
双方近期交手
16
5
6
16
16
9
16
13
16
12
16
7
16
9
16
7
16
4
16
19
16
9
7
16