GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 42 | 9 | 1 | 10 | |
45 | 40 | 5 | 0 | 5 | |
42 | 38 | 8 | 2 | 11 | |
39 | 37 | 5 | 2 | 9 | |
37 | 45 | 14 | 7 | 4 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 43 | 6 | 3 | 7 | |
43 | 44 | 5 | 1 | 4 | |
41 | 41 | 9 | 4 | 4 | |
37 | 42 | 11 | 4 | 5 | |
33 | 44 | 15 | 6 | 4 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 0 | 0 | 5 | |
25 | 24 | 5 | 0 | 5 | |
23 | 22 | 4 | 1 | 6 | |
21 | 22 | 2 | 1 | 5 | |
15 | 25 | 6 | 5 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 25 | 3 | 2 | 3 | |
24 | 22 | 2 | 1 | 2 | |
22 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
22 | 22 | 5 | 4 | 4 | |
17 | 24 | 8 | 4 | 2 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 4 | 1 | 5 | |
22 | 20 | 8 | 2 | 3 | |
19 | 16 | 4 | 1 | 5 | |
18 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 19 | 5 | 0 | 0 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
19 | 20 | 4 | 2 | 2 | |
19 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 20 | 7 | 2 | 2 | |
15 | 20 | 6 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
2 | 0% | - | 0 | |
23 | 47% | - | 0 | |
20 | 70% | - | 0 | |
15 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 100% | - | 0 | |
17 | 70% | - | 0 | |
11 | 45% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
7
16
16
8
2
16
16
8
19
17
16
12
22
20
16
3
16
7