Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 37 | 11 | 2 | 7 | |
33 | 36 | 8 | 2 | 2 | |
33 | 40 | 9 | 3 | 4 | |
32 | 37 | 10 | 1 | 4 | |
22 | 34 | 3 | 0 | 2 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 29 | 10 | 2 | 9 | |
43 | 33 | 10 | 4 | 8 | |
41 | 37 | 9 | 4 | 9 | |
34 | 25 | 11 | 1 | 3 | |
23 | 32 | 18 | 9 | 4 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 5 | 3 | 1 | |
14 | 18 | 6 | 0 | 1 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 5 | |
11 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 17 | 4 | 1 | 0 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 8 | 4 | 3 | |
22 | 17 | 5 | 3 | 8 | |
18 | 10 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
7 | 15 | 11 | 7 | 1 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
23 | 20 | 7 | 2 | 2 | |
18 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 2 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 1 | 0 | 6 | |
20 | 22 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 15 | 7 | 0 | 1 | |
16 | 17 | 7 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 53% | 15 | |
0 | - | 42% | 19 | |
0 | - | 22% | 9 | |
0 | - | 50% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | 50% | 34 | |
0 | - | 28% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
8
16
12
16
16
8
16
10
16
2