munanyo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 39 | 3 | 0 | 5 | |
32 | 38 | 0 | 0 | 7 | |
24 | 39 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 35 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 39 | 11 | 2 | 1 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 20 | 3 | 0 | 8 | |
38 | 24 | 11 | 1 | 8 | |
37 | 23 | 4 | 1 | 1 | |
29 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
29 | 30 | 10 | 0 | 8 |
munanyo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 18 | 6 | 0 | 1 | |
6 | 18 | 4 | 1 | 1 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 12 | 3 | 0 | 6 | |
17 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 12 | 5 | 0 | 2 | |
12 | 11 | 0 | 0 | 1 |
munanyo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 19 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 21 | 5 | 2 | 0 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 9 | 1 | 0 | 4 | |
20 | 10 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
16 | 12 | 8 | 1 | 2 | |
16 | 18 | 5 | 0 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
5
16
6
16