地图选择/禁用
Overpass默认
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 47 | 14 | 1 | 9 | |
59 | 46 | 10 | 3 | 6 | |
58 | 58 | 24 | 12 | 14 | |
55 | 49 | 9 | 1 | 16 | |
37 | 55 | 23 | 6 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 51 | 12 | 5 | 5 | |
54 | 48 | 12 | 3 | 10 | |
50 | 61 | 16 | 1 | 12 | |
46 | 58 | 12 | 0 | 6 | |
38 | 57 | 26 | 10 | 5 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 6 | 0 | 3 | |
23 | 18 | 3 | 0 | 6 | |
22 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 25 | 6 | 1 | 6 | |
14 | 21 | 6 | 3 | 1 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 6 | 1 | 3 | |
23 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
21 | 24 | 4 | 0 | 6 | |
16 | 20 | 6 | 2 | 1 | |
13 | 21 | 8 | 0 | 3 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 6 | 2 | 7 | |
20 | 11 | 4 | 2 | 3 | |
19 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 10 | 2 | 0 | 4 | |
11 | 11 | 9 | 2 | 0 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 16 | 5 | 0 | 1 | |
9 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 15 | 8 | 5 | 3 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 6 | 1 | 4 | |
21 | 21 | 4 | 1 | 6 | |
20 | 21 | 12 | 9 | 1 | |
17 | 16 | 6 | 1 | 3 | |
12 | 23 | 8 | 1 | 1 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 6 | 4 | 2 | |
24 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 21 | 7 | 1 | 5 | |
18 | 22 | 12 | 3 | 1 | |
12 | 16 | 5 | 2 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 30% | 10 | |
0 | - | 52% | 21 | |
0 | - | 23% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 75% | 16 | |
0 | - | 33% | 21 | |
0 | - | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
6
16
22
20
8
16
7
16
8
16
16
13
19
17
16
13
16
7
14
16
16
9
14
16