HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 36 | 12 | 1 | 6 | |
45 | 41 | 17 | 5 | 5 | |
44 | 35 | 11 | 5 | 6 | |
31 | 37 | 11 | 2 | 5 | |
30 | 36 | 14 | 9 | 5 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 39 | 10 | 0 | 4 | |
43 | 45 | 15 | 4 | 12 | |
38 | 40 | 8 | 2 | 6 | |
30 | 40 | 10 | 2 | 4 | |
27 | 42 | 11 | 3 | 3 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
21 | 20 | 10 | 4 | 4 | |
18 | 15 | 4 | 3 | 4 | |
15 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 10 | 5 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
18 | 20 | 7 | 1 | 4 | |
16 | 20 | 6 | 2 | 2 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 21 | 5 | 0 | 4 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 7 | 2 | 2 | |
24 | 21 | 7 | 1 | 1 | |
22 | 20 | 7 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 4 | 4 | 3 | |
16 | 21 | 9 | 2 | 4 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 10 | 4 | 8 | |
24 | 20 | 8 | 0 | 4 | |
20 | 20 | 1 | 1 | 2 | |
16 | 22 | 8 | 2 | 2 | |
11 | 22 | 5 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 30% | 10 | |
3 | 0% | 52% | 21 | |
0 | - | 23% | 13 | |
3 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 75% | 16 | |
0 | - | 33% | 21 | |
0 | - | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
19
17
16
11
16
13
4
16
6
16
10
16
16
10
1
16
7
16
11
16