地图选择/禁用
Nuke默认
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 19 | 7 | 1 | 8 | |
36 | 27 | 13 | 3 | 4 | |
34 | 24 | 15 | 3 | 2 | |
28 | 22 | 8 | 5 | 5 | |
27 | 23 | 7 | 0 | 2 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 35 | 3 | 0 | 6 | |
31 | 36 | 9 | 3 | 5 | |
21 | 37 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 35 | 6 | 1 | 4 | |
13 | 33 | 6 | 2 | 2 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 10 | 3 | 1 | 5 | |
21 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
15 | 10 | 5 | 0 | 2 | |
14 | 12 | 8 | 1 | 2 | |
13 | 8 | 4 | 2 | 3 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
8 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
8 | 18 | 5 | 2 | 1 | |
7 | 18 | 1 | 0 | 2 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 4 | 0 | 3 | |
22 | 15 | 5 | 2 | 2 | |
15 | 14 | 4 | 3 | 2 | |
13 | 14 | 11 | 1 | 2 | |
12 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 18 | 6 | 1 | 3 | |
11 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
5 | 15 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 14% | 7 | |
0 | - | 23% | 13 | |
0 | - | 52% | 17 | |
0 | - | 62% | 27 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 5 | |
0 | - | 37% | 16 | |
0 | - | 30% | 10 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
9
16
16
4
16
6
13
16
6
16
16
6
16
9
4
16
6
16